Фагестрем тестісі
Темекі шегетін адамдардың никотинге тәуелділік дәрежесін бағалауға арналған
(ҚР ДСМ 2018 жылғы 06 желтоқсандағы «Темекі тұтынудан туындаған психикалық және мінез-құлық бұзылыстары» № 49 клиникалық хаттамасы)
| № | Сұрақ | Жауап | Ұпайлар | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Оянғаннан кейін бірінші темекіні қаншалықты тез шегесіз? | Алғашқы 5 минуттың ішінде | 3 | |
| 6-30 минуттың ішінде | 2 | |||
| 2 | Темекі шегуге тыйым салынған жерлерде темекі шегуден өзіңізді ұстау Сіз үшін қиын ба? | Иә, қиын | 1 | |
| Жоқ, қиын емес | 0 | |||
| 3 | Қай темекіден бас тарту Сіз үшін ең қиын? | Таңертеңгі бірінші темекіден | 1 | |
| Басқа кез келген темекіден | 0 | |||
| 4 | Күніне қанша темекі шегесіз? | 10 немесе одан аз | 0 | |
| 11-20 темекі | 1 | |||
| 21-30 темекі | 2 | |||
| 31 және одан көп | 3 | |||
| 5 | Тәуліктің басқа уақытына қарағанда, таңғы алғашқы сағаттарда көбірек темекі шегесіз бе? | Иә, көбінесе алғашқы таңғы сағаттарда | 1 | |
| Жоқ, көбінесе тәуліктік басқа уақытында | 0 | |||
| 6 | Ауырып және көбінесе төсекте жататын күндері де темекі шегесіз бе? | Иә | 1 | |
| Жоқ | 0 | |||
| Пациенттің жауаптарына сәйкес жиналған жалпы ұпайлар саны | ||||
Фагерстрем коэффициенті:
| Ұпайлар саны | Коэффициент |
|---|---|
| 0-3 ұпай | Егер Сіз 4 ұпайдан аз жинасаңыз, Сіздің дәрі-дәрмектерге жүгінбей темекіні тастау мүмкіндігіңіздің болуы ықтимал. |
| 4-6 ұпай | Егер 4-тен 7 ұпайға дейін жинасаңыз, Сіздің никотинге тәуелділігіңізді орташа деп бағалауға болады. |
| 7-10 ұпай | Егер Сіз 7 және одан артық ұпай жинасаңыз, Сіздің никотинге тәуелділігіңіз жоғары. |
Егер Сіз шылым шегуден бас тартқыңыз келсе, Сізге ОСЫ ЖЕРДЕ кәсіби көмек көрсетіледі.
























